Прейскурант на шиномонтажные работы

Наш шиномонтаж производит работы с колесами от R13 до R26.

Цены на шиномонтаж R13 – R18
Цены на шиномонтаж R19 – R26

У нас работают опытные сотрудники на современном оборудовании готовые максимально оперативно решить любые проблемы с шинами. Мы предлагаем шиномонтаж, который не только гарантирует сохранность и надежность монтированной резины, но и экономит ваши деньги и время.

Помимо традиционных услуг наш шиномонтаж оказывает и другие услуги, а именно:



Примечание:

  • шиномонтажные работы на джипы, внедорожники, минивены считать выше на один радиус
  • шины профиль которых ниже 45 + 15%
  • шины RUN FLAT + 30%

Цены на шиномонтаж R13 – R18

Наименование работ R13 R14 R15 R16 R17 R18
Монтаж/демонтаж 100/100 100/100 150/150 200/200 200/200 200/200
Снять, поставить колесо 200 200 200 250 250 300
Балансировка 200 200 200 250 300 350
Чистка/герметизац. борта диска 200/200 200/200 200/200 200/200 200/200 200/200
Проверка давления 100 100 100 100 100 100
Ремонт шины 1жгутом/грибком 300 300 300 300 300 300
Полный ремонт грибком, латкой 1000 1100 1200 1300 1500 1700
Проверка бескамерного колеса 100 100 100 100 100 100
Установка бескамерного соска 100 100 100 100 100 100
Черный/никель сосок 100 100 100 100 100 100
Проверка/установка камеры 200 200 200 200 200 200
Ремонт 1 прокола камеры 400 400 400 400 400 400
Грузики более 60 гр.на 1колесо 100 100 100 100 100 100
Колпачок или золотник 50 50 50 50 50 50
Установка датчика давления (1ш) 200 200 200 200 200 200
Переобувка (1 колесо) 500 550 600 700 850 950
Переобувка (4 колеса) 2000 2200 2400 2800 3400 3800

Цены на шиномонтаж R19 – R26

Наименование работ R19 R20 R21 R22 R23 R24
Монтаж/демонтаж 250/250 250/250 300/300 350/350 400/400 600/600
Снять, поставить колесо 300 350 400 400 500 600
Балансировка 350 400 450 500 600 600
Чистка/герметизац. борта диска 200/200 200/200 200/200 200/200 200/200 200/200
Проверка давления 100 100 100 100 100 100
Ремонт шины 1жгутом/грибком 300 300 300 300 300 300
Полный ремонт грибком, латкой 1900 2200 2400 2600 2900 3100
Проверка бескамерного колеса 100 100 100 100 100 100
Установка бескамерного соска 100 100 100 100 100 100
Черный/никель сосок 100 100 100 100 100 100
Проверка/установка камеры            
Ремонт 1 прокола камеры            
Грузики более 60 гр.на 1колесо 100 100 100 100 100 100
Колпачок или золотник 50 50 50 50 50 50
Установка датчика давления (1ш) 200 200 200 200 200 200
Переобувка (1 колесо) 1050 1200 1300 1650 1900 2400
Переобувка (4 колеса) 4200 4800 5200 6600 7600 9600



Все шиномонтажные работы и балансировка производятся на станках итальянской фирмы Sicam.

Для шиномонтажа применяются материалы американской фирмы Tech.