Прейскурант на шиномонтажные работы

Наш шиномонтаж производит работы с колесами от R13 до R26.

Цены на шиномонтаж R13 – R18
Цены на шиномонтаж R19 – R26

У нас работают опытные сотрудники на современном оборудовании готовые максимально оперативно решить любые проблемы с шинами. Мы предлагаем шиномонтаж, который не только гарантирует сохранность и надежность монтированной резины, но и экономит ваши деньги и время.

Помимо традиционных услуг наш шиномонтаж оказывает и другие услуги, а именно:



Примечание:

  • шиномонтажные работы на джипы, внедорожники, минивены считать выше на один радиус
  • шины профиль которых ниже 45 + 15%
  • шины RUN FLAT + 30%

Цены на шиномонтаж R13 – R18

Наименование работ R13 R14 R15 R16 R17 R18
Монтаж/демонтаж 100/100 100/100 100/100 150/150 150/150 150/150
Снять, поставить колесо 200 200 200 250 250 250
Балансировка 150 150 150 200 250 300
Чистка диска 20 20 20 20 20 20
Чистка/герметизац. борта диска 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
Проверка давления 100 100 100 100 100 100
Ремонт шины 1жгутом/грибком 200 200 200 250 250 250
Полный ремонт грибком, латкой 700 800 950 1100 1250 1400
Проверка бескамерного колеса 100 100 100 100 100 100
Установка бескамерного соска 50 50 50 50 50 50
Черный/никель сосок 100 100 100 100 100 100
Проверка/установка камеры 100 100 100 100 100 100
Ремонт 1 прокола камеры 400 400 400 400 400 400
Грузики более 60 гр.на 1колесо 100 100 100 100 100 100
Колпачок или золотник 50 50 50 50 50 50
Установка датчика давления (1ш) 150 150 150 150 150 150
Утилизация резины/диска 100/50 100/50 100/50 100/50 100/50 100/50
Переобувка (1 колесо) 400 450 500 600 700 800
Переобувка (4 колеса) 1600 1800 2000 2400 2800 3200

Цены на шиномонтаж R19 – R26

Наименование работ R19 R20 R21 R22 R24 R26
Монтаж/демонтаж 200/200 200/200 250/250 300/300 350/350 500/600
Снять, поставить колесо 350 350 400 450 500 500
Балансировка 350 350 400 450 500 500
Чистка диска 25 25 25 25 50 50
Чистка/герметизац. борта диска 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
Проверка давления 100 100 100 100 100 100
Ремонт шины 1жгутом/грибком 300 300 300 350 400 400
Полный ремонт грибком, латкой 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Проверка бескамерного колеса 100 100 100 100 100 100
Установка бескамерного соска 50 50 50 50 50 50
Черный/никель сосок 100 100 100 100 100 100
Проверка/установка камеры            
Ремонт 1 прокола камеры            
Грузики более 60 гр.на 1колесо 100 100 100 100 100 100
Колпачок или золотник 50 50 50 50 50 50
Установка датчика давления (1ш) 150 150 150 150 150 150
Утилизация резины/диска 100/50 100/50 100/50 100/50 100/50 100/50
Переобувка (1 колесо) 900 1000 1100 1400 1600 2000
Переобувка (4 колеса) 3600 4000 4400 5600 6400 8000



Все шиномонтажные работы и балансировка производятся на станках итальянской фирмы Sicam.

Для шиномонтажа применяются материалы американской фирмы Tech.